REGATY AG Bay Surf Cup

Puck, 03.07 - 06.07.2025 r.

Results as of 16:53 on July 4, 2025

Slalom U17 Class

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 68, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Score
1 POL 293 Adam Kelar 2009 M ŁKŻ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) (4.0) 1.0 1.0 8.0
2 POL 205 Kalina Szostek 2010 F YKP Warszawa 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 (6.0) 5.0 (6.0) 4.0 23.0
3 POL 171 Aleksander Drewniak 2010 M MKS Dwójka Warszawa 3.0 (69.0 DNF) (69.0 DNF) 69.0 DNF 69.0 DNF 3.0 5.0 3.0 5.0 7.0 164.0
4 POL 132 Karol Nowacki 2009 M UJKS SZTURWAŁ KALISZ (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 215.0
5 POL 416 Ewa Miarczynska 2009 F SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 5.0 4.0 2.0 3.0 5.0 226.0
6 POL 438 Mateusz Górski 2011 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 6.0 7.0 7.0 7.0 6.0 240.0
7 POL 2126 Nikodem Bajan 2010 M UJKS SZTURWAŁ KALISZ (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNF 2.0 6.0 4.0 3.0 291.0
8 POL 558 Tomasz Kuczko 2010 M Centrum Żeglarskie Szczecin (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 560 Zofia Wierzchowska 2012 F Energa Giżycka Grupa Regatowa (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 2127 Julian Mielcarek 2010 M UJKS SZTURWAŁ KALISZ (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 GKŻ 3 Jędrzej Górski 2013 M Gdański Klub Żeglarski (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 111 Paweł Głuszyk 2011 M Gdański Klub Żeglarski (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 117 Franciszek Frydrychowicz 2014 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 138 Jan Serafiński-Melsztyński 2010 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 217 Martyna Figura 2010 F SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 219 Joanna Dzioba 2009 F SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 248 Józef Lessnau 2009 M Gdański Klub Żeglarski (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 449 Aliya Plavinskaya 2012 F SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 450 Marianna Borkowska 2012 F Energa Giżycka Grupa Regatowa (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 472 Kalina Wilandt 2013 F SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 473 Felicja Szaraniec 2012 F SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 480 Borys Kurasiński 2012 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 484 Maksymilian Borowski 2013 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 490 Kazimierz Kolbusz 2012 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 494 Aleksander Omilian 2011 M Gdański Klub Żeglarski (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 508 Agata Ponczek 2012 F Mrągowska Grupa Regatowa (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 509 Kacper Zera 2011 M Mrągowska Grupa Regatowa (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 544 Joanna Zięba 2012 F Gdański Klub Żeglarski (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 545 Antonina Jakubowska 2012 F SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 249 Michalina Lesnów 2011 F SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 284 Tomasz Beta 2011 M ŁKŻ (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 286 Jakub Beta 2009 M ŁKŻ (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 386 Milena Milczanowska 2010 F SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 391 Konrad Jabłonowski 2010 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 414 Aleks Kowalewski 2010 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 428 Sara Małaj 2011 F SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 429 Marta Gajdzinska 2010 F OŚ AZS Poznań (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 442 Zofia Socha 2013 F SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 443 Leonard Wilandt 2012 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 455 Jan Żmijewski 2011 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 458 Radek Bogucki 2012 M MKS Dwójka Warszawa (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 517 Klara Płowens 2010 F JKW Poznań (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 540 Zofia Piechowiak 2013 F SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 547 Jan Wojciechowski 2013 M UJKS SZTURWAŁ KALISZ (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 1611 Maja Czajkowska 2010 F JKW Poznań (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 2117 Antoni Zelga 2009 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 478 Michał Pietrzak 2012 M UKS NIEPORĘT KLEPACKA TEAM (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 479 Gabriela Grzybek 2011 F UKS NIEPORĘT KLEPACKA TEAM (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 485 Antonina Kondzioła 2010 F Centrum Żeglarskie Szczecin (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 487 Stanisław Faściszewski 2011 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 497 Maksymilian Wilandt 2014 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 500 Maja Woszczyna 2011 F Gdański Klub Żeglarski (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 237 Krzysztof Czuryło 2010 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 246 Michelle Urzykowski 2010 F SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 269 Antoni Myszka 2009 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 283 Marcel Szwaj 2010 M SKŻ (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 348 Tola Owsian 2010 F JKW Poznań (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 379 Oliwia Mroczkowska 2010 F SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 398 Martinique Suchocka 2010 F SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 411 Gabriela Owsiejczuk 2011 F Centrum Żeglarskie Szczecin (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 417 Patryk Miarczynski 2011 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 427 Jakub Kaźmierczak 2013 M UJKS SZTURWAŁ KALISZ (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 432 Laura Łyko 2014 F UJKS SZTURWAŁ KALISZ (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 229 Laura Urbańska 2009 F JKW Poznań (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 82 Nela Myszka 2012 F SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 109 Jan Ożóg 2010 M YKP WARSZAWA (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 121 Wojciech Gałecki 2010 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0
8 POL 131 Tymon Wrzesinski 2010 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (69.0 DNC) (69.0 DNC) 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 552.0



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com